ROVER 75 1.8 16V CHARME AUTOMATIK PDC KLIMAAUTOMATIK
Preis: | 4.200,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2001 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 90.239 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 26151 |
Motor: |
Hubraum | 1.796 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 9,4 |
außerorts (l/100 km) | 7,5 |
kombiniert (l/100 km) | 9,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 224 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum ROVER 75 anzeigen
SKODA FABIA COMBI AMBITION 1.0TSI 95PS SHZ PDC GJR SML
Preis: | 17.600,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2020 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 14.672 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 85580 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
SKODA RAPID SPACEBACK 1.2 TSI EMOTION PLUS SHZ PDC BT
Preis: | 13.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2015 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 88.800 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 10265 |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum SKODA RAPID anzeigen
SKODA FABIA COOL PLUS 1.0 KLIMA USB DAB SR/WR
Preis: | 12.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
TÜV: | Mai 2025 |
gel. Kilometer: | 34.299 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 96868 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 44 kW / 59 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
VOLKSWAGEN TOUAREG V6 TDI EX. EDITION DSG NAVI PDC STHZ SHZ
Preis: | 29.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2017 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 127.692 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 21217 |
Motor: |
Hubraum | 2.967 cm3 |
kW/PS: | 193 kW / 262 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 6,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum VOLKSWAGEN TOUAREG anzeigen
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI DCT ACTIVE TREND GJR BT SML SHZ
Preis: | 18.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2019 |
TÜV: | November 2024 |
gel. Kilometer: | 18.584 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 89515 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum HYUNDAI I20 anzeigen
SKODA CITIGO ACTIVE COOL EDITION 1.0 60PS KLIMA DAB
Preis: | 10.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 46.538 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 32909 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 44 kW / 59 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum SKODA CITIGO anzeigen
SKODA FABIA AMBITION PLUS 1.0 110PS KLIMA PDC TEMP BT
Preis: | 15.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | November 2023 |
gel. Kilometer: | 30.376 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 65306 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
HYUNDAI I10 1.2 87PS YES! KLIMA BT FREISP. USB TEMP SHZ
Preis: | 11.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 63.969 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 48486 |
Motor: |
Hubraum | 1.248 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
VOLKSWAGEN GOLF VII LIM. GTD BMT DSG 184PS PDC SHZ GJR XENO
Preis: | 16.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2015 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 133.817 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 28291 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
TOYOTA YARIS EDITION 1.33 VVT-I 99PS KLIMA PDC GJR
Preis: | 6.700,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2011 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 129.868 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 17112 |
Motor: |
Hubraum | 1.329 cm3 |
kW/PS: | 73 kW / 99 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
OPEL ASTRA H GTC INNOVATION 1.8 KLIMA GJR NAVI XENON
Preis: | 7.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2010 |
TÜV: | November 2003 |
gel. Kilometer: | 93.182 km |
Anzahl der Türen: | 2/3 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 61302 |
Motor: |
Hubraum | 1.796 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 104,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 77,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Oranienburg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen