Preis: | 10.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
EZ: | August 2019 |
km-Stand: | 46.538 km |
HU/AU: | September 2024 |
kW / PS: | 44 / 59 |
Treibstoff: | Benzin |
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 999 ccm |
Unsere Nummer | 32909 |
Beschreibung:
SKODA CITIGO 1.0 COOL EDITION EZ: 28.08.2019 46.538km 44KW/60PS 999cm³ In TORNADOROT 5 GANG SCHALTGETRIEBE SERVOTRONIC; ABS; ESP; LED-TAGESFAHRLICHTSCHALTUNG; FAHRER-/BEIFAHRER-/SEITENAIRBAG; KLIMAANLAGE; ELEKTRISCHE FENSTERHEBER; MANUELL VON INNEN EINSTELLBARE AUSSENSPIEGEL; FAHRERSITZ UND BEIFAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; START-STOP ANLAGE MIT REKUPERATION, SCHEIBEN SEITLICH UND HINTEN IN WÄRMESCHUTZVERGLASUNG; DAB-RADIO; ZV MIT FUNKFERNBEDIENUNG; ELEKTRONISCHE WEGFAHRSPERRE; REIFENDRUCKKONTROLLE; PANNENSET; GEPÄCKRAUMABDECKUNG KLAPPBAR; RÜCKSITZLEHNE GETEILT UMKLAPPBAR; FAHRZEUG IST AUS 1.ter HAND KBA DATEN: 8004 AMM HU/AU BIS 09/2024 EURO 6d-Temp Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,2-5,2L/100 km nach WLTP Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,8-5,8L/100 km NACH WLTP Kraftstoffverbrauch außerorts: 3,9-4,5L/100 km NACH WLTP 96 g-117g/km CO2 EMISSIONEN/WLTP JÄHRLICHE KFZ-STEUER BETRÄGT ca. ,00€ Irrtümer/ Änderungen/ Schreibfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. ...... RUFEN SIE UNS EINFACH AN UNTER DER TEL: 0171 8296601 TEL: 03301 59930 #32909Schadstoffklasse: | Euro6d-TEMP |
Verbrauch komb.: | 4,2 l/100km |
Verbrauch städt.: | 4,8 l/100km |
Verbrauch ländl.: | 3,9 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 96 gr/km |
Effizienzklasse: | B |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Paul-Gerhardt-Str. 27
16515 Oranienburg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00
Samstag
9.00 - 12.00
Service
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00
Samstag
9.00 - 12.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00
Samstag
9.00 - 12.00